To był owsiany. Ale nie daleko mu do sweet, więc podzieliłem nastaw:
DATA 2009-08-16
OPIS oatmeal stout
OG 15
FG 4,5
alk. 5,42
warka
nastawa 55,05 55,00
słód
3-4 EBC pilzneński wes 7,5 58,20%
4 wędzony 0,3 2,33%
8-10 EBC pszeniczny 0,53 4,11%
197 EBC Karmel ciemny 0,7 5,43%
300-400 caraaroma 0,68 5,2
900-1000 carafa spec I 0,2 1,55%
1000-1200 carafa spec II 0,4 3,10%
1500 jęczmień palony 0,7 5,43%
2 platki owsiane blysk 1,2 9,31%
2 platki owsiane zwykłe 0,486 3,77%
2 otręby owsiane 0,19 1,47%
SUMA: 12,886
Na cichą dodam trochę laktozy (7g/butlę?) i będzie "prawie jak sweet"
super ignorancja :-)
edit:
Jeszcze bmp (jak na słodkie piwo, to tak)
---*---
zamieszczę później (na browarnianym laptoptopie nie mam narzędzi do kopmresji)